2008.05 进出口企业性质总值
2008-07-09 16:24:59 来源:中国海关网站 作者: 进入论坛>>
单位:亿美元,% | ||||
出口 | 当月 | 1至当月累计 | ||
| 金额 | 同比 | 金额 | 同比 |
总值 | 1,205.0 | 28.1 | 5,450.6 | 22.9 |
其中: |
|
|
|
|
国有企业 | 224.1 | 21.5 | 990.1 | 17.3 |
外商投资企业 | 660.8 | 28.0 | 3,084.9 | 20.7 |
其他性质企业 | 320.0 | 33.5 | 1,375.6 | 33.4 |
进口 | 当月 | 1至当月累计 | ||
金额 | 同比 | 金额 | 同比 | |
总值 | 1,002.9 | 40.0 | 4,670.3 | 30.4 |
其中: |
|
|
|
|
国有企业 | 322.1 | 58.6 | 1,462.5 | 42.7 |
外商投资企业 | 539.1 | 28.1 | 2,547.0 | 21.8 |
其他性质企业 | 141.7 | 53.1 | 660.8 | 41.7 |
EC论坛
商务周刊






